Tanque ISO T50
| Tipo | Tanque ISO T50 |
| Diseño | ASME, DOT, ISO, ADR, RID |
| Certificado | Lloyds' Register |
| Estructura | 20ft |
| Presión | 22bar/27.5bar/34.5bar |
| Capacidad | 6,472 US Gal / 24.5m3 |
| Servicio | Refrigerantes, GLP |




| Tipo | Tanque ISO T50 |
| Diseño | ASME, DOT, ISO, ADR, RID |
| Certificado | Lloyds' Register |
| Estructura | 20ft |
| Presión | 22bar/27.5bar/34.5bar |
| Capacidad | 6,472 US Gal / 24.5m3 |
| Servicio | Refrigerantes, GLP |




| Tipo | Tanque ISO T75 |
| Diseño | ASME, DOT, ISO, ADR, RID |
| Certificado | Lloyds' Register |
| Estructura | 20ft |
| Presión | 22bar |
| Capacidad | 5,550 US Gal / 21m3 |
| Servicio | LAr, LCO2, LN2O, LO2, LN2 |




| Tipo | Tanque ISO T75 |
| Diseño | ASME, DOT, ISO, ADR, RID |
| Certificado | Lloyds' Register |
| Estructura | 20ft / 40ft / 45ft |
| Presión | 8 bar / 22 bar |
| Capacidad | 21m3 / 44.8m3 / 56.7 m3 |
| Servicio | GNL / metano / etano / etileno / nitrógeno |


